一個正常的交易日需要多少空間
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50 pips | 49.1 pips | 穩定 (1.02) | 4.39% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 61.7 pips | 67.2 pips | 收縮中(0.92) | 5.45% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 150.3 pips | 86 pips | 擴張中(1.75) | 6.54% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 38.8 pips | 擴張(1.07) | 6.25% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.8 pips | 49.1 pips | 平穩(1.05) | 3.53% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 54.2 pips | 47.3 pips | 擴展 (1.15) | 5.92% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.5 pips | 37.5 pips | 持平(1.03) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19 pips | 23.4 pips | 收斂(0.81) | 2.91% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 150.1 pips | 94.6 pips | 擴張中(1.59) | 6.09% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 186.1 pips | 122.6 pips | 擴張中(1.52) | 6.49% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 102.3 pips | 70.1 pips | 擴張中(1.46) | 7.24% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $83.85 | $83.66 | 平穩(1.00) | 25.11% | $0.09 |
| XAG/USD(白銀) | $2.19 | $2.43 | 收斂(0.90) | 45.33% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $3.43 | $3.05 | 擴張(1.12) | 47.71% | $0.00 |
| 英國原油(Brent) | $4.06 | $3.54 | 擴展 (1.15) | 55.33% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $1,737.49 | 合約 (0.75) | 24.11% | $3.83 |
| ETH/USD | $49.97 | $67.43 | 收縮 (0.74) | 34.42% | $0.09 |
| US500(S&P 500) | 83.7 pts | 76.5 pts | 擴大 (1.09) | 12.99% | 0.2 點 |
| US30(道瓊) | 610.6 pts | 526.3 pts | 擴大 (1.16) | 12.32% | 0.8 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 583.9 pts | 578.0 pts | 穩定 (1.01) | 24.88% | 0.5 點 |
| DE30(DAX) | 273.4 pts | 307.3 pts | 收斂(0.89) | 13.89% | 5.4 點 |
| JP225(日經 225) | 1,888.8 pts | 1,962.9 pts | 平穩(0.96) | 33.18% | 7.1 點 |
| UK100(富時 100) | 103.5 pts | 113.6 pts | 收縮中 (0.91) | 11.13% | 10.7 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
一天的波動換算成金錢值多少
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $2.19 | $50.00 | $10,930 |
| XAU/USD(黃金) | $83.85 | $1.00 | $8,385 |
| 英國原油(Brent) | $4.06 | $10.00 | $4,063 |
| 美國原油(WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,426 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $0.01 | $1,310 |
| GBP/JPY | 186.1 pips | $6.27 | $1,168 |
| USD/JPY | 150.3 pips | $6.27 | $943 |
| EUR/JPY | 150.1 pips | $6.27 | $942 |
| USD/CHF | 54.2 pips | $12.31 | $667 |
| AUD/JPY | 102.3 pips | $6.27 | $642 |
| GBP/USD | 61.7 pips | $10.00 | $617 |
| US30(道瓊) | 610.6 pts | $0.10 | $611 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 583.9 pts | $0.01 | $584 |
| EUR/USD | 50 pips | $10.00 | $500 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.8 pips | $7.18 | $372 |
| DE30(DAX) | 273.4 pts | $0.115 | $315 |
| EUR/GBP | 19 pips | $13.51 | $257 |
| UK100(富時 100) | 103.5 pts | $0.0135 | $140 |
| US500(S&P 500) | 83.7 pts | $0.01 | $84 |
| ETH/USD | $49.97 | $0.01 | $50 |
| JP225(日經 225) | 1,888.8 pts | $0.00063 | $12 |
同樣是「1 手」,在不同商品上承擔的風險卻天差地遠:在本樣本中,一手 XAG/USD(白銀)在典型交易日的波動約為 $10,930,而 JP225(日經 225)僅為 $12 — 大約是 919× 的每日曝險差距。唯有依美元波動幅度來設定部位規模,比較才算公平,而這正是 手數計算機 會。
各星期幾的區間
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pips | 48.3 pips | 60.8 pips | 65.7 pips | 61.3 pips |
| GBP/USD | 70.6 pips | 61.8 pips | 91 pips | 88.4 pips | 69.9 pips |
| USD/JPY | 88.5 pips | 59.4 pips | 55.2 pips | 138.4 pips | 102.4 pips |
| AUD/USD | 34.9 pips | 52.2 pips | 46.8 pips | 47.3 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pips | 54.2 pips | 63.6 pips | 58.3 pips | 55.4 pips |
| USD/CHF | 43.4 pips | 41.7 pips | 55.5 pips | 67.8 pips | 52.4 pips |
| NZD/USD | 36.6 pips | 45.9 pips | 50.2 pips | 48.3 pips | 41.4 pips |
| EUR/GBP | 27.9 pips | 21.8 pips | 29.6 pips | 22.6 pips | 21.4 pips |
| EUR/JPY | 107.5 pips | 81.5 pips | 88.1 pips | 118.3 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 141.5 pips | 100.1 pips | 124.4 pips | 154.5 pips | 139.6 pips |
| AUD/JPY | 70.4 pips | 85.7 pips | 64.6 pips | 86 pips | 82.1 pips |
| XAU/USD(黃金) | $76.39 | $93.84 | $134.85 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD(白銀) | $2.16 | $2.96 | $3.69 | $3.19 | $2.81 |
| 美國原油(WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.55 | $3.70 | $3.15 |
| 英國原油(Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.86 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,191.66 | $2,035.69 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $81.86 | $75.92 | $68.61 |
| US500(S&P 500) | 81.5 點 | 103.6 pts | 103.1 點 | 101.2 分 | 90.7 點 |
| US30(道瓊) | 525.1 點 | 688.2 pts | 786.4 點 | 732.0 點 | 534.9 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 615.1 點 | 808.3 pts | 672.4 點 | 789.7 點 | 605.7 點 |
| DE30(DAX) | 311.2 點 | 390.4 pts | 385.5 點 | 426.3 點 | 347.3 點 |
| JP225(日經 225) | 2,034.8 點 | 2,501.6 pts | 2,331.7 點 | 2,273.9 點 | 2,233.1 點 |
| UK100(富時 100) | 112.0 點 | 132.0 pts | 138.6 點 | 169.8 點 | 121.9 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
本數據的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →以實測數據而非目測來設定止損
在手機圖表上憑肉眼設定的停損,所依據的價格歷史只有桌面版所能顯示的一小部分,因此停損位可能落在日常波動的範圍內,被毫無特別意義的行情掃掉。平均每日波動區間正是修正之道:它告訴你一個尋常的交易日需要多少空間。
波動狀態欄則說明這個空間正在擴大還是縮小。市場擴張時需要更寬的止損與更小的交易量,才能讓承擔的資金風險維持不變;收縮時則相反。兩者都不是方向性的訊號,只關乎規模。
週末跳空是另一項警示,適用於週五留倉的部位。跳空並不是手機能夠即時反應的價格 — 當你打開應用程式時,它早已發生。
手機在手時常見的疑問
平均每日波幅有什麼用途?
用來選定一個落在普通每日波動之外的止損距離,並據此決定交易量,讓承擔的資金風險維持在應有的水準。
波動擴張狀態對交易規模意味著什麼?
這表示近期交易時段的波動大於較長期的平均值,因此相同的止損距離承載了更高的風險。以更寬的止損搭配更小的交易量,可讓風險曝險維持不變。
週末跳空為什麼重要?
因為持倉過週末的部位可能會以不同的價格重新開盤,而任何提示或止損都無法對一個早已發生的跳空作出反應。