實測數據
Exness 交易時段 — 各時段的點差與行情波動
在Exness的MetaTrader 5數據源中,所測得的點差與平均每小時波動在交易日期間的變化情況——測量時間為7月24日 · 06:50 UTC。時間以平台伺服器時間為準。
開立 Exness 帳戶 →如何解讀
當市場相對於進場成本有較大波動時,該交易時段就較具吸引力。最後一欄以該時段的平均每小時波動除以平均點差——每一點點差對應的波動越大,表示在考量策略與新聞之前,該時段相對於其機會而言交易成本較低。
EUR/USD 逐小時表現(實測)
| 時段(伺服器) | 平均 點差 (pips) | 平均波動(點數) | 每一點點差對應的波動 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 06:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 07:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 08:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 9.1 | 11× |
| 11:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 15.6 | 20× |
| 13:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 13.1 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 18:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 20:00 | 0.835 | 4.9 | 6× |
| 21:00 | 4.278 | 4.4 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 3.7 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.8 | 5× |
點差=該小時內過去 24 小時所擷取全部報價的平均值;波動=該小時在過去 7 個交易時段的平均高低差。時間以 MT5 伺服器時間為準。
所有品項 — 點差在何時收窄、在何時擴大
| 交易商品 | 最窄平均點差 | 最寬平均點差 | 單小時最大波動 | 每單位成本波動峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,時間為 06:00 | 4.278,21:00 | 15.6 於 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 號,上午 06:00 | 8.693,時間為 21:00 | 25.6 日 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 號,上午 06:00 | 21:00 時為 5.656 | 20.3 上午 07:00 | 07:00 |
| AUD/USD | 0.9,時間為 06:00 | 3.594,時間為 21:00 | 12.5 日 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 上午 09:00 | 3.939,時間為 21:00 | 16.9 日 13:00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3 上午 06:00 | 3.09 21:00 | 14.7 於 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 上午 06:00 | 4.982,時間為 21:00 | 11月1日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 上午 06:00 | 4月23日 21:00 | 10月9日 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 於 06:00 | 9.166,21:00 | 21.9,上午07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1 上午 06:00 | 22.278,時間為 21:00 | 35.3,時間為 13:00 | 13:00 |
| AUD/JPY | 1.1 上午 06:00 | 7.308 於 21:00 | 18 日 01:00 | 01:00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 日 06:00 | 26日 21:00 | 2969.8,時間為 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白銀) | 3 號,上午 06:00 | 3 號,上午 06:00 | 13:00 時為 90.9 | 13:00 |
| 美國原油(WTI) | 2 號,上午 06:00 | 2 號,上午 06:00 | 07:00 時為 109.2 | 07:00 |
| 英國原油(Brent) | 06:00 時為 3.653 | 4.243 於 00:00 | 07:00 時為 104.4 | 07:00 |
| BTC/USD | 06:00 時為 1000 | 06:00 時為 1000 | 45213.1,時間為 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 06:00 時為 100 | 06:00 時為 100 | 1733.4,13:00 | 13:00 |
| US500(S&P 500) | 03:00 時為 107.956 | 129 於 21:00 | 3265.9,時間為 13:00 | 13:00 |
| US30(道瓊) | 33.886,時間為 18:00 | 37.182,時間為 21:00 | 3346.3,時間為 13:00 | 13:00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 04:00 時為 358.826 | 405.306,21:00 | 23344.9,時間為 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 16 日 06:00 | 426.905,時間為 23:00 | 1514.9,時間為 07:00 | 07:00 |
| JP225(日經 225) | 03:00 時為 31.88 | 71 號,上午 06:00 | 9161.5,時間為 00:00 | 00:00 |
| UK100(富時 100) | 142 於 10:00 | 859.527,時間為 22:00 | 5241.1,時間為 07:00 | 08:00 |
以 pips 表示點差(非外匯商品則為點)。「單位成本波動高峰」是每一點差 pip 對應波動最大的時段。
轉倉時段
在此樣本中,EUR/USD點的點差最寬時段為伺服器時間21:00,當時的平均點差約為一般時段的5倍。此為每日結算時段——此時會進行掉期調整、流動性提供者重置,且報價會短暫擴大。若在此時段持有設有緊密停損單的部位,僅因點差擴大便可能被強制平倉。 以報價變動次數計,交易最活躍的時段為 12:00、13:00、14:00 及 15:00。
本數據的測量方式
- 各小時 點差:Exness 自有 MT5 報價源上每一筆捕捉到的報價,按伺服器小時分組(過去 24 小時)。
- 各時段波動:取自同一資料來源,最近 7 個交易時段 H1 K 線的平均波幅。
- 此比率僅比較波動與進場成本——並非對方向的預測。
- 數據會依排程更新,且每日各有不同。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →