實測數據
Exness 隔夜利息——以美元計的隔夜成本
掉期利率直接取自 Exness 網站上 MetaTrader 5 數據源的標誌規格,並轉換為每標準手每晚的美元金額——共 23 種金融工具,測量時間為 7 月 24 日 · 06:50 UTC。
開立 Exness 帳戶 →各商品的隔夜利息(每手每晚以美元計)
| 交易商品 | 多頭($/手/夜) | 空頭($/手/夜) | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 週三 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 週三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.91 | 週三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | 週三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.68 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | 週三 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 週三 |
| EUR/GBP | -$5.99 | $0.00 | 週三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | 週三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.51 | 週三 |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.40 | 週三 |
| XAU/USD(黃金) | -$47.50 | $0.00 | 週三 |
| XAG/USD(白銀) | -$38.00 | $0.00 | 週三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$283.09 | 無三倍收取日 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | -$288.30 | 無三倍收取日 |
| BTC/USD | -$13.41 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | 星期五 |
| US500(S&P 500) | -$1.44 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊) | -$9.56 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.86 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$5.01 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富時 100) | -$2.48 | $0.00 | 星期五 |
負值=持倉的每一晚都會從帳戶扣取;正值=入帳;$0.00=該方向不收費。在三倍隔夜利息日,當晚金額會收取三次以涵蓋週末。能源商品(US Oil、UK Oil)為例外:沒有三倍隔夜利息日——隔夜利息就是每晚照常收取一次。
持有部位的成本
| 交易商品 | 買進 · 1 晚 | 多單 · 1 週 | 賣出 · 1 晚 | 賣出 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.91 | -$80.20 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.12 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.99 | -$53.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.18 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.51 | -$112.61 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.40 | -$12.63 |
| XAU/USD(黃金) | -$47.50 | -$427.50 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白銀) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$283.09 | -$1,981.64 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$288.30 | -$2,018.10 |
| BTC/USD | -$13.41 | -$120.71 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.44 | -$12.96 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊) | -$9.56 | -$86.04 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.86 | -$52.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$5.01 | -$45.06 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富時 100) | -$2.48 | -$22.33 | $0.00 | $0.00 |
以下為實際費率的範例:持有 1 手黃金多頭部位,每晚的成本約為 47.50 美元——若計入三倍掉期日,30 晚的總成本約為 1,900.00 美元。同樣的部位若做空,掉期費用則為 0.00 美元。交易方向的重要性不亞於交易標的本身。
一週=7 晚,其中包含一個三倍隔夜利息之夜(合計 9 個收費單位);能源商品沒有三倍隔夜利息日,因此一週為 7 次隔夜收費。雙向隔夜利息皆為零的商品未列入。隔夜利息會隨利率與市場狀況變動——下單前平台會顯示當前費率。
不想產生隔夜利息?
Exness 為符合資格的帳戶類型與交易品種提供免掉期交易,讓合資格的交易者免除隔夜掉期費用。請參閱 免掉期(伊斯蘭)帳戶 頁面了解運作方式,或在以下工具中估算特定持倉的掉期費用: 交易計算機.
這些數字的量測方式
- 多頭/空頭掉期讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各交易品種的規格。
- 透過該合約的跳動點值換算為每標準手每晚的美元金額。
- 三倍隔夜利息日取自同一份規格,依各商品而定。
- 依排程更新;費率隨利率差異而變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →