逐項產品的每晚隔夜成本 — 香港
在各項產品上持倉一晚需支付或可收取多少,以每標準手的美元金額計算,數據取自該平台自家 MetaTrader 5 報價中的商品規格 — 在持倉跨越轉倉時間之前,應先核對的數字。
開立 Exness 帳戶 →各商品的隔夜利息(每手每晚以美元計)
| 交易商品 | 多頭($/手/夜) | 空頭($/手/夜) | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | 週三 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.40 | 週三 |
| USD/JPY | -$12.36 | -$3.58 | 週三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | 週三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.31 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.80 | 週三 |
| NZD/USD | -$2.90 | $0.00 | 週三 |
| EUR/GBP | -$6.62 | $0.00 | 週三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$6.15 | 週三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$14.06 | 週三 |
| AUD/JPY | -$0.0627 | -$1.38 | 週三 |
| XAU/USD(黃金) | -$53.16 | $0.00 | 週三 |
| XAG/USD(白銀) | -$42.00 | $0.00 | 週三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$51.90 | 無三倍收取日 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | -$96.30 | 無三倍收取日 |
| BTC/USD | -$12.62 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.37 | $0.00 | 星期五 |
| US500(S&P 500) | -$1.45 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊) | -$9.58 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.82 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$5.96 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富時 100) | -$2.52 | $0.00 | 星期五 |
負值=持倉的每一晚都會從帳戶扣取;正值=入帳;$0.00=該方向不收費。在三倍隔夜利息日,當晚金額會收取三次以涵蓋週末。能源商品(US Oil、UK Oil)為例外:沒有三倍隔夜利息日——隔夜利息就是每晚照常收取一次。
多持一晚會增加多少
| 交易商品 | 買進 · 1 晚 | 多單 · 1 週 | 賣出 · 1 晚 | 賣出 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | -$12.36 | -$111.25 | -$3.58 | -$32.19 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.31 | -$47.80 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.80 | -$115.23 |
| NZD/USD | -$2.90 | -$26.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.62 | -$59.57 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$6.15 | -$55.34 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$14.06 | -$126.50 |
| AUD/JPY | -$0.0627 | -$0.565 | -$1.38 | -$12.42 |
| XAU/USD(黃金) | -$53.16 | -$478.44 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白銀) | -$42.00 | -$378.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$51.90 | -$363.30 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$96.30 | -$674.10 |
| BTC/USD | -$12.62 | -$113.59 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.37 | -$3.33 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.45 | -$13.02 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊) | -$9.58 | -$86.22 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.82 | -$52.40 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$5.96 | -$53.68 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富時 100) | -$2.52 | -$22.71 | $0.00 | $0.00 |
以實測數據為例:持有一手黃金多單每晚約需支付 $53.16——在計入三倍隔夜利息日後,30 個晚上約為 $2,126.40。同樣的部位若做空,隔夜利息則為 $0.00。方向的影響力,不亞於交易商品本身。
一週=7 晚,其中包含一個三倍隔夜利息之夜(合計 9 個收費單位);能源商品沒有三倍隔夜利息日,因此一週為 7 次隔夜收費。雙向隔夜利息皆為零的商品未列入。隔夜利息會隨利率與市場狀況變動——下單前平台會顯示當前費率。
如果隔夜利息不適合你
Exness 為符合資格的帳戶類型與交易品種提供免掉期交易,讓合資格的交易者免除隔夜掉期費用。請參閱 免掉期(伊斯蘭)帳戶 頁面了解運作方式,或在以下工具中估算特定持倉的掉期費用: 交易計算機.
這些數字的來源
- 多頭/空頭掉期讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各交易品種的規格。
- 透過該合約的跳動點值換算為每標準手每晚的美元金額。
- 三倍隔夜利息日取自同一份規格,依各商品而定。
- 依排程更新;費率隨利率差異而變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →為甚麼這一頁在手機上更重要
手機讓人更容易把倉位一直開著。沒有辦公桌可以離開,沒有終端機需要關閉,而要在轉倉前平倉,就必須在手機通常還放在口袋裡的時間,刻意作出決定。那正是掉期費用開始變得重要的時候。
所以應該反過來看:它不是開一筆交易的成本,而是把決定拖延下去的成本。如果持倉一晚的費用,佔該產品一日波動幅度的相當比例,那麼倉位規模就應按持倉時間來決定,而不是按入場點來決定。
三倍掉期日是最讓人意外的部分。大多數產品在一週之中會有一晚收取三倍費用,以涵蓋週末;因此在星期一看來持倉成本低廉的倉位,到了那一天就是另一回事了。