每次來回交易成本(1 標準手)
| 交易商品 | 典型點差 | 每點價值($/手) | 開倉+平倉 1 手 | 損益兩平 | 成本與單日波動區間比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.6% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.27 | $6.27 | 1 pips | 0.7% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.2% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.18 | $10.05 | 1.4 pips | 2.7% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.31 | $16.00 | 1.3 pips | 2.4% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.51 | $17.56 | 1.3 pips | 6.8% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.27 | $10.04 | 1.6 pips | 1.1% |
| GBP/JPY | 2.2 pips | $6.27 | $13.80 | 2.2 pips | 1.2% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.27 | $6.90 | 1.1 pips | 1.1% |
| XAU/USD(黃金) | 26 點 | $1.00 | $26.00 | 26 點 | 0.3% |
| XAG/USD(白銀) | 3 點 | $50.00 | $150.00 | 3 點 | 1.4% |
| 美國原油(WTI) | 2 點 | $10.00 | $20.00 | 2 點 | 0.6% |
| 英國原油(Brent) | 3.5 點 | $10.00 | $35.00 | 3.5 點 | 0.9% |
| BTC/USD | 1000 點 | $0.01 | $10.00 | 1000 點 | 0.8% |
| ETH/USD | 100 點 | $0.01 | $1.00 | 100 點 | 2.0% |
| US500(S&P 500) | 51 點 | $0.01 | $0.51 | 51 點 | 0.6% |
| US30(道瓊) | 12 點 | $0.10 | $1.20 | 12 點 | 0.2% |
| USTEC(Nasdaq 100) | 127 點 | $0.01 | $1.27 | 127 點 | 0.2% |
| DE30(DAX) | 7 點 | $0.115 | $0.808 | 7 點 | 0.3% |
| JP225(日經 225) | 35 點 | $0.00063 | $0.0221 | 35 點 | 0.2% |
| UK100(富時 100) | 99 點 | $0.0135 | $1.34 | 99 點 | 1.0% |
在此處測量的 Standard 帳戶上並無每手佣金——點差即為全部的來回交易成本。損益兩平=價格需朝交易有利方向移動多少,交易才會開始獲利。成本相對每日波動幅度,則是將該成本與該商品一天內的典型波動範圍作比較。
作為對照:EUR/USD 的 0.8 pips 點差 約為其平均每日波動區間的 1.6%——市場單日通常會移動進場成本的 62 倍。
報價點差中包含哪些成本
Standard 帳戶不收取佣金,因此其費用內含於點差中。將實測點差與獨立的銀行同業參考報價來源,在相同的倫敦—紐約時段內比較,可看出每筆點差中有多少是經紀商的利潤——負數則代表實測點差比參考值更緊。
| 交易商品 | Standard 點差(時段平均) | 點差中內含的保證金($/lot) | 對比基準 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $2.87 | +40% |
| USD/JPY | 1 pips | $4.39 | +233% |
| XAU/USD(黃金) | 26.02 點 | -$30.98 | -54% |
兩組報價在相同的 UTC 時段內比較,並統一換算為絕對價格——各報價來源對 pips 的定義有所不同。數據僅供參考,按排程更新。
多持倉一晚會增加多少成本
| 交易商品 | 日內(僅點差) | + 1 晚 | + 5 個夜晚 | 成本較高的一側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.80 | $48.60 | 多頭 |
| USD/JPY | $6.27 | $18.64 | $92.81 | 多頭 |
| XAU/USD(黃金) | $26.00 | $79.16 | $398.12 | 多頭 |
| 美國原油(WTI) | $20.00 | $71.90 | $279.50 | 賣出 |
| BTC/USD | $10.00 | $22.62 | $98.35 | 多頭 |
| US500(S&P 500) | $0.51 | $1.96 | $10.64 | 多頭 |
隔夜 swap 會在 點差 之上另行收取 — 一律按顯示的方向、以測得的每晚費率計算(五個晚上包含一個三倍 swap 日;能源商品沒有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品種的完整每晚費率請見 隔夜利息 頁面;免掉期帳戶選項的相關說明請見 伊斯蘭帳戶 頁面。
這些成本從何而來
- Spread = 在 Exness 自有 MT5 資料流上擷取的所有報價的中位數。
- 每美元成本=點差 × 該合約每點價值(取自商品規格)。
- 隔夜利息成本採用各商品實測的多頭/空頭利率。
- 不同帳戶類型的計價方式各異;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →成本要對照波動來看,而非單看成本本身
點差是否昂貴,取決於該商品的波動幅度。因此,將成本與平均每日波幅相比的欄位應優先閱讀:它顯示了單純為了持有這筆交易,需付出正常一天波動中的多少比例。
對於短線持倉,這個比例決定一切。在通勤途中用手機開倉、一小時後平倉的部位,必須在一天波動的一小部分之內就消化掉整趟來回成本,這與持有數個交易時段的交易是完全不同的情況。
手機在手時常見的疑問
什麼是回本距離?
價格必須朝有利方向移動多遠,部位才能covered開倉與平倉所付出的成本。
帳戶類型會改變這些數字嗎?
會。此處數字是在 Standard 帳戶上實測所得,該帳戶不收取每手佣金,點差即為完整來回交易的全部成本。收取佣金的帳戶定價方式不同。
若持倉過夜會有什麼變化?
隔夜利息(swap)會依所示方向,按每晚實測費率,額外加在來回交易成本之上。