開立第二筆部位前的檢查
兩筆高度相關商品的未平倉部位,其表現等同於一筆雙倍規模的部位——帳戶等於對同一次波動承受了兩次曝險。在此樣本中,相關性最高的組合為 USTEC(Nasdaq 100)與 JP225(Nikkei 225),達 +0.92;反向相關性最強的則是 EUR/USD 與 USD/CHF,為 -0.88。若交易者同時做多某組 +0.9 相關組合的兩邊,實際上持有的是一筆交易,而非兩筆。
每日報酬率的相關性(近約 60 個交易時段)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英鎊兌日圓 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.43 | +0.71 | -0.66 | -0.88 | +0.81 | -0.07 | +0.27 | +0.28 | +0.23 | +0.53 | +0.58 | -0.09 | -0.18 | +0.41 | +0.30 | +0.35 | +0.24 | +0.27 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.42 | +0.64 | -0.61 | -0.81 | +0.77 | -0.59 | +0.16 | +0.42 | +0.17 | +0.46 | +0.48 | -0.13 | -0.27 | +0.35 | +0.27 | +0.26 | +0.20 | +0.20 | +0.17 |
| USDJPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.37 | +0.24 | +0.51 | -0.48 | +0.14 | +0.76 | +0.65 | +0.59 | -0.18 | -0.18 | +0.12 | +0.04 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.25 | -0.12 | -0.19 |
| AUDUSD | +0.71 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.44 | -0.67 | +0.82 | -0.11 | +0.11 | +0.16 | +0.52 | +0.57 | +0.63 | -0.21 | -0.04 | +0.69 | +0.51 | +0.65 | +0.49 | +0.58 | +0.27 |
| USDCAD | -0.66 | -0.61 | +0.24 | -0.44 | 1.00 | +0.61 | -0.58 | +0.15 | -0.22 | -0.27 | -0.16 | -0.38 | -0.32 | -0.22 | +0.04 | -0.03 | +0.02 | -0.00 | +0.02 | +0.03 | -0.05 |
| USDCHF | -0.88 | -0.81 | +0.51 | -0.67 | +0.61 | 1.00 | -0.77 | +0.19 | -0.08 | -0.16 | -0.11 | -0.61 | -0.61 | +0.22 | +0.25 | -0.40 | -0.38 | -0.34 | -0.33 | -0.30 | -0.29 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.77 | -0.48 | +0.82 | -0.58 | -0.77 | 1.00 | -0.21 | +0.07 | +0.16 | +0.27 | +0.48 | +0.55 | -0.11 | -0.03 | +0.53 | +0.35 | +0.48 | +0.32 | +0.39 | +0.17 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.14 | -0.11 | +0.15 | +0.19 | -0.21 | 1.00 | +0.11 | -0.35 | +0.03 | -0.06 | -0.02 | +0.11 | +0.23 | -0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.01 | +0.04 | -0.01 |
| EURJPY | +0.27 | +0.16 | +0.76 | +0.11 | -0.22 | -0.08 | +0.07 | +0.11 | 1.00 | +0.89 | +0.80 | +0.19 | +0.22 | +0.07 | -0.09 | +0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.09 | +0.06 | -0.06 |
| 英鎊兌日圓 | +0.28 | +0.42 | +0.65 | +0.16 | -0.27 | -0.16 | +0.16 | -0.35 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.20 | +0.21 | +0.02 | -0.19 | +0.04 | -0.02 | +0.02 | -0.08 | +0.04 | -0.05 |
| AUDJPY | +0.23 | +0.17 | +0.59 | +0.52 | -0.16 | -0.11 | +0.27 | +0.03 | +0.80 | +0.73 | 1.00 | +0.33 | +0.38 | -0.09 | -0.01 | +0.37 | +0.22 | +0.39 | +0.20 | +0.40 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.46 | -0.18 | +0.57 | -0.38 | -0.61 | +0.48 | -0.06 | +0.19 | +0.20 | +0.33 | 1.00 | +0.91 | -0.27 | -0.10 | +0.48 | +0.48 | +0.40 | +0.53 | +0.46 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.58 | +0.48 | -0.18 | +0.63 | -0.32 | -0.61 | +0.55 | -0.02 | +0.22 | +0.21 | +0.38 | +0.91 | 1.00 | -0.21 | +0.01 | +0.59 | +0.52 | +0.52 | +0.61 | +0.54 | +0.45 |
| USOIL | -0.09 | -0.13 | +0.12 | -0.21 | -0.22 | +0.22 | -0.11 | +0.11 | +0.07 | +0.02 | -0.09 | -0.27 | -0.21 | 1.00 | +0.24 | -0.38 | -0.54 | -0.29 | -0.40 | -0.31 | -0.37 |
| UKOIL | -0.18 | -0.27 | +0.04 | -0.04 | +0.04 | +0.25 | -0.03 | +0.23 | -0.09 | -0.19 | -0.01 | -0.10 | +0.01 | +0.24 | 1.00 | +0.00 | -0.06 | -0.00 | +0.01 | -0.04 | -0.10 |
| US500 | +0.41 | +0.35 | -0.25 | +0.69 | -0.03 | -0.40 | +0.53 | -0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.37 | +0.48 | +0.59 | -0.38 | +0.00 | 1.00 | +0.83 | +0.92 | +0.65 | +0.77 | +0.41 |
| US30 | +0.30 | +0.27 | -0.25 | +0.51 | +0.02 | -0.38 | +0.35 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | +0.22 | +0.48 | +0.52 | -0.54 | -0.06 | +0.83 | 1.00 | +0.61 | +0.73 | +0.51 | +0.67 |
| USTEC | +0.35 | +0.26 | -0.20 | +0.65 | -0.00 | -0.34 | +0.48 | +0.04 | +0.04 | +0.02 | +0.39 | +0.40 | +0.52 | -0.29 | -0.00 | +0.92 | +0.61 | 1.00 | +0.56 | +0.92 | +0.26 |
| DE30 | +0.24 | +0.20 | -0.25 | +0.49 | +0.02 | -0.33 | +0.32 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | +0.20 | +0.53 | +0.61 | -0.40 | +0.01 | +0.65 | +0.73 | +0.56 | 1.00 | +0.58 | +0.74 |
| JP225 | +0.27 | +0.20 | -0.12 | +0.58 | +0.03 | -0.30 | +0.39 | +0.04 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.46 | +0.54 | -0.31 | -0.04 | +0.77 | +0.51 | +0.92 | +0.58 | 1.00 | +0.32 |
| UK100 | +0.21 | +0.17 | -0.19 | +0.27 | -0.05 | -0.29 | +0.17 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | +0.06 | +0.42 | +0.45 | -0.37 | -0.10 | +0.41 | +0.67 | +0.26 | +0.74 | +0.32 | 1.00 |
+1.00=這些商品每個時段都同向波動;−1.00=走勢相反;接近 0=彼此獨立。綠色為正相關,紅色為負相關;顏色越深,關聯越強。
這份矩陣沒有告訴您的事
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考,並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化,並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易,故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →值得花兩下點擊完成的檢查
在手機上開第二筆部位只需幾秒鐘,而且看起來像是在分散風險。相關性矩陣正是用來確認這件事是否成立的地方。兩項高度連動的交易商品若持有相同方向,其表現就如同一筆更大的部位,而帳戶等於對同一次行情波動承擔了兩倍的曝險。
請在下第二張單之前使用,而非事後。持倉頁面只顯示有哪些未平倉部位,卻完全沒有說明這些商品之間的關聯;本頁正是該畫面所缺少的另一半。
手機在手時常見的疑問
強烈正相關數值對兩筆未平倉交易代表什麼?
代表兩者若持有同一方向,其表現形同一筆規模約為兩倍的部位——帳戶對同一波行情曝險兩次。
負值是否代表風險會互相抵銷?
並不可靠。相關性會隨總體經濟環境變動,在市場承壓時更可能改變,而那正是最需要抵銷效果的時候。
為什麼未納入加密貨幣商品?
它們一週交易七天,因此每日序列無法與一週交易五天的市場逐根K線對齊。